Every AI model's API price
The companies with a price index are on the home page. These are every AI model OpenRouter lists with a price: each at its maker's own price, or the median of the providers serving it when the maker does not, per 1M tokens (methodology).
Updated October 31, 2026 at 05:45 UTC. 323 models from 53 companies.
| Model | Company | Input | Output | Cache read | Providers | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 2 | Anthropic |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 4 | Amazon Bedrock |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 2 | Anthropic |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 2 | Anthropic |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 1 | Anthropic |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 3 | Amazon Bedrock |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 1 | Amazon Bedrock |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1.00 | $5.00 | $0.05 | 1 | OpenAI |
| GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI | $1.00 | $5.00 | $0.05 | 1 | OpenAI |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 2 | Azure |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 2 | Azure |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 2 | Azure |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 2 | Azure |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 2 | Azure |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 2 | Azure |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 2 | Azure |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 2 | Azure |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 2 | Azure |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 2 | Azure |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 2 | Azure |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 2 | Azure |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 2 | Azure |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 2 | Azure |
| GPT Chat Latest | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1 | OpenAI |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 2 | Azure |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | $30.00 | 1 | OpenAI |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 2 | Azure |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 2 | Azure |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 2 | Azure |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | $30.00 | 2 | Azure |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 2 | Azure |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 1 | Azure |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 2 | Azure |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 1 | Azure |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 | $21.00 | 1 | OpenAI |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1 | Azure |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 2 | OpenAI |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 1 | Azure |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.03 | 1 | Azure |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | $15.00 | 1 | OpenAI |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 2 | Azure |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 2 | OpenAI |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.005 | 2 | OpenAI |
| gpt-oss-120b | OpenAI | $0.10 | $0.75 | $0.055 | 22 | Near AI |
| gpt-oss-20b | OpenAI | $0.03 | $0.13 | $0.03 | 9 | Darkbloom |
| o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | $20.00 | 1 | OpenAI |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 1 | OpenAI |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 2 | Azure |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | $0.10 | 2 | Azure |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.03 | 1 | Azure |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 1 | OpenAI |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 2 | Azure |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 2 | Azure |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 1 | OpenAI |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 2 | OpenAI |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5.00 | $15.00 | $5.00 | 1 | Azure |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1.00 | $2.00 | $1.00 | 1 | Azure |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | $3.00 | 1 | Azure |
| GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | $30.00 | 1 | Azure |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1 | Google AI Studio | |
| Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | $1.50 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemma 4 26B A4B | $0.07 | $0.24 | $0.046 | 14 | PrimeIntellect | |
| Gemma 4 31B | $0.14 | $0.40 | $0.14 | 13 | Chutes | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1 | Google AI Studio | |
| Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | $0.05 | 2 | DeepInfra | |
| Gemma 3 4B | $0.04 | $0.05 | $0.02 | 2 | Parasail | |
| Gemma 3 27B | $0.10 | $0.30 | $0.04 | 5 | NextBit | |
| Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | $0.65 | 1 | NextBit | |
| Grok 4.7 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 1 | xAI |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 1 | xAI |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.30 | 1 | xAI |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | $0.20 | 1 | xAI |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1 | xAI |
| Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1 | xAI |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1 | xAI |
| Muse Spark Open | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 6 | BaseTen |
| Muse Wonder | Meta | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1 | Meta |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1 | Meta |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | $0.10 | $0.20 | $0.002 | 1 | Meta |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.10 | $0.20 | $0.002 | 1 | Meta |
| Muse Glimmer 30B | Meta | $0.30 | $1.20 | $0.04 | 1 | DeepInfra |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1 | Meta |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1 | Meta |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.1875 | $0.6525 | $0.05 | 2 | DigitalOcean |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.10 | $0.30 | $0.10 | 1 | DeepInfra |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | $0.293 | $2.253 | $0.293 | 8 | AkashML |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | $0.027 | $0.201 | $0.027 | 1 | Cloudflare |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | $0.05 | $0.33 | $0.05 | 2 | Parasail |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | $0.72 | $0.72 | $0.72 | 1 | Amazon Bedrock |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | $0.05 | $0.08 | $0.025 | 5 | DeepInfra |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1 | Moonshot AI |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 19 | Sail Research |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | $0.19 | 11 | CoreWeave |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | $0.16 | 17 | Chutes |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.50 | $2.50 | $0.15 | 4 | Novita |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $0.15 | 1 | Novita |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $0.60 | 1 | Novita |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | $0.57 | $2.30 | $0.57 | 1 | Novita |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba | $4.00 | $12.00 | $0.50 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | $2.00 | $6.00 | $0.25 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | $0.425 | $2.55 | $0.085 | 21 | Chutes |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | $2.00 | $6.00 | $0.25 | 5 | Alibaba |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | $0.03 | $0.13 | $0.006 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.32 | $1.28 | $0.064 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.475 | $4.425 | $0.295 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | $0.30 | $1.80 | $0.30 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.45 | $2.70 | $0.45 | 7 | Chutes |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | $0.10 | $1.00 | $0.05 | 10 | Darkbloom |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.1875 | $1.125 | $0.1875 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.325 | $1.95 | $0.325 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | $0.10 | $0.15 | $0.10 | 6 | Darkbloom |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | $0.26 | $2.08 | $0.26 | 4 | Alibaba |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | $0.195 | $1.56 | $0.195 | 6 | Phala |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | $0.1625 | $1.30 | $0.1625 | 7 | Darkbloom |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | $0.065 | $0.26 | $0.065 | 1 | Alibaba |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | $0.39 | $2.34 | $0.39 | 10 | DigitalOcean |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | $0.26 | $1.56 | $0.26 | 1 | Alibaba |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | $0.12 | $0.80 | $0.07 | 1 | Parasail |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | $0.25 | $0.75 | $0.12 | 1 | Parasail |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | $0.20 | $0.70 | $0.20 | 3 | DeepInfra |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | $0.29 | $1.00 | $0.29 | 1 | SiliconFlow |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | $0.21 | $1.90 | $0.10 | 3 | DeepInfra |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.195 | $0.975 | $0.039 | 1 | Alibaba |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | $0.10 | $1.10 | $0.07 | 2 | Parasail |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | $0.07 | $0.28 | $0.07 | 1 | SiliconFlow |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | $0.09 | $0.30 | $0.09 | 3 | DekaLLM |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | $0.45 | $3.50 | $0.45 | 1 | Venice |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | $0.35 | $1.50 | $0.04 | 1 | Venice |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | $0.14 | $0.80 | $0.05 | 4 | GMICloud |
| Qwen3 14B | Alibaba | $0.10 | $0.22 | $0.10 | 2 | NextBit |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | $0.12 | $0.50 | $0.12 | 1 | DeepInfra |
| Qwen3 32B | Alibaba | $0.14 | $0.40 | $0.09 | 3 | DeepInfra |
| Qwen-Plus | Alibaba | $0.26 | $0.78 | $0.052 | 1 | Alibaba |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba | $0.80 | $1.00 | $0.40 | 1 | Parasail |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba | $0.66 | $1.00 | $0.66 | 1 | Cloudflare |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.10 | $0.20 | $0.10 | 1 | Phala |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | $0.36 | $0.40 | $0.36 | 1 | DeepInfra |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | $0.003 | 34 | Morph |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.225 | $0.90 | $0.006 | 31 | Morph |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 3 | DeepInfra |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | $0.022 | 23 | DeepSeek |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | $0.028 | 21 | StreamLake |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 15 | StreamLake |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | $1.15 | $2.55 | $0.20 | 13 | StreamLake |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.26 | $0.38 | $0.13 | 9 | GMICloud |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | $0.27 | 1 | SiliconFlow |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | $0.27 | $1.00 | $0.27 | 1 | SiliconFlow |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.55 | $1.65 | $0.55 | 5 | DeepInfra |
| R1 0528 | DeepSeek | $0.50 | $2.18 | $0.50 | 3 | DeepInfra |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | $0.29 | $1.14 | $0.11 | 2 | GMICloud |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.2574 | $1.0287 | $0.2574 | 2 | StreamLake |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | $2.80 | $8.80 | $0.56 | 1 | Alibaba |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | $0.37 | $1.25 | $0.09 | 1 | Z.AI |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | $0.15 | $0.50 | $0.03 | 36 | OpenInference |
| GLM 5.3 | Z.ai | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 36 | Morph |
| GLM 5.2 | Z.ai | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 23 | Morph |
| GLM 5.1 | Z.ai | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 13 | Chutes |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 1 | Z.AI |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 1 | Z.AI |
| GLM 5 | Z.ai | $1.00 | $3.20 | $0.20 | 8 | GMICloud |
| GLM 4.7 | Z.ai | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 5 | DeepInfra |
| GLM 4.6V | Z.ai | $0.30 | $0.90 | $0.05 | 2 | Z.AI |
| GLM 4.6 | Z.ai | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 4 | Venice |
| GLM 4.5V | Z.ai | $0.60 | $1.80 | $0.11 | 2 | Novita |
| GLM 4.5 | Z.ai | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 1 | Z.AI |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | $0.20 | $1.10 | $0.03 | 3 | Novita |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 10 | Relace |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 5 | GMICloud |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | $4.35 | $8.70 | $0.036 | 1 | Xiaomi |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.119 | $0.238 | $0.00255 | 2 | GMICloud |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 3 | GMICloud |
| Step 5 Preview | StepFun | $1.00 | $2.70 | $0.10 | 3 | Featherless |
| Step 3.7 Flash | StepFun | $0.20 | $1.15 | $0.04 | 2 | Novita |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.10 | $0.30 | $0.02 | 1 | StepFun |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 13 | Tenstorrent |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 12 | GMICloud |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 5 | GMICloud |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.03 | 7 | StreamLake |
| MiniMax M2-her | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.03 | 1 | Minimax |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.03 | 1 | Minimax |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.255 | $1.02 | $0.255 | 1 | Minimax |
| MiniMax M1 | MiniMax | $0.40 | $2.20 | $0.40 | 2 | Minimax |
| MiniMax-01 | MiniMax | $0.20 | $1.10 | $0.20 | 1 | Minimax |
| Mistral Large 4 | Mistral | $0.70 | $2.10 | $0.07 | 1 | Mistral |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.50 | $7.50 | $1.50 | 1 | Mistral |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 1 | Mistral |
| Devstral 2 2512 | Mistral | $0.40 | $2.00 | $0.04 | 1 | Mistral |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | $0.20 | $0.20 | $0.02 | 1 | Mistral |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | $0.10 | $0.10 | $0.01 | 1 | Mistral |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 1 | Mistral |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | $0.55 | $1.65 | $0.055 | 1 | Mistral |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | $0.10 | $0.30 | $0.01 | 1 | Mistral |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.40 | $2.00 | $0.04 | 1 | Mistral |
| Codestral 2508 | Mistral | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 1 | Mistral |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | $0.075 | $0.20 | $0.075 | 3 | Parasail |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.40 | $2.00 | $0.04 | 1 | Mistral |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | $0.351 | $0.555 | $0.351 | 1 | Cloudflare |
| Saba | Mistral | $0.20 | $0.60 | $0.02 | 1 | Mistral |
| Mistral Small 3 | Mistral | $0.05 | $0.08 | $0.05 | 1 | DeepInfra |
| Mistral Large 2407 | Mistral | $2.00 | $6.00 | $0.20 | 1 | Mistral |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.018 | $0.03 | $0.018 | 4 | Io Net |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | $2.00 | $6.00 | $0.20 | 1 | Mistral |
| Mistral Large | Mistral | $2.00 | $6.00 | $0.20 | 1 | Mistral |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection AI | $0.40 | $1.20 | $0.04 | 5 | CoreWeave |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | $0.15 | $0.50 | $0.02 | 10 | Darkbloom |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | $0.0469 | $0.134 | $0.02345 | 5 | Darkbloom |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | $0.60 | $2.40 | $0.12 | 3 | DeepInfra |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | $0.085 | $0.40 | $0.085 | 3 | DekaLLM |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | $0.06 | $0.24 | $0.012 | 2 | Nebius |
| Inkling Small | Thinking Machines | $0.45 | $1.20 | $0.10 | 1 | DeepInfra |
| Inkling | Thinking Machines | $1.00 | $4.05 | $0.17 | 1 | Together |
| Aion 3.5 | AionLabs | $3.00 | $6.00 | $0.75 | 1 | AionLabs |
| Aion 3.5 Mini | AionLabs | $0.70 | $1.40 | $0.18 | 1 | AionLabs |
| Aion-3.0 | AionLabs | $3.00 | $6.00 | $0.75 | 1 | AionLabs |
| Aion-3.0-Mini | AionLabs | $0.70 | $1.40 | $0.18 | 1 | AionLabs |
| Aion-2.0 | AionLabs | $0.80 | $1.60 | $0.20 | 1 | AionLabs |
| Aion-RP 1.0 (8B) | AionLabs | $0.80 | $1.60 | $0.80 | 1 | AionLabs |
| Nova 2 Lite | Amazon | $0.30 | $2.50 | $0.30 | 1 | Amazon Bedrock |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | $2.50 | $12.50 | $0.625 | 1 | Amazon Bedrock |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | $0.06 | $0.24 | $0.06 | 1 | Amazon Bedrock |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | $0.035 | $0.14 | $0.035 | 1 | Amazon Bedrock |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | $0.80 | $3.20 | $0.80 | 1 | Amazon Bedrock |
| Magnum v4 72B | anthracite-org | $2.50 | $5.00 | $2.50 | 1 | Mancer 2 |
| UI-TARS 7B | ByteDance | $0.10 | $0.20 | $0.10 | 1 | Parasail |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | $0.50 | $2.50 | $0.50 | 1 | Seed |
| Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | $0.50 | $3.00 | $0.50 | 1 | Seed |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | $0.25 | $2.00 | $0.25 | 1 | Seed |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | $0.10 | $0.40 | $0.10 | 1 | Seed |
| Seed 1.6 | ByteDance Seed | $0.25 | $2.00 | $0.25 | 1 | Seed |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | $0.075 | $0.30 | $0.075 | 1 | Seed |
| Command A+ | Cohere | $0.30 | $1.50 | $0.15 | 1 | Cohere |
| Command A | Cohere | $2.50 | $10.00 | $2.50 | 1 | Cohere |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | $0.0375 | $0.15 | $0.0375 | 1 | Cohere |
| Command R (08-2024) | Cohere | $0.15 | $0.60 | $0.15 | 1 | Cohere |
| Command R+ (08-2024) | Cohere | $2.50 | $10.00 | $2.50 | 1 | Cohere |
| Glimpse | Elorian | $0.60 | $3.00 | $0.06 | 1 | Together |
| Ember-1 | Fireworks | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1 | Fireworks |
| MythoMax 13B | gryphe | $0.08 | $0.11 | $0.08 | 2 | Parasail |
| Granite 4.2 8B | IBM | $0.06 | $0.15 | $0.015 | 2 | CoreWeave |
| Mercury 3 | Inception | $0.10 | $0.35 | $0.01 | 1 | Inception |
| Mercury 2.5 | Inception | $0.04 | $0.15 | $0.004 | 1 | Inception |
| Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | $0.025 | 1 | Inception |
| Ling 3.1 Flash | inclusionAI | $0.075 | $0.225 | $0.015 | 2 | DeepInfra |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | $0.06 | $0.18 | $0.012 | 1 | DeepInfra |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | 2 | Novita |
| Schematron V2 Small | Inference.net | $0.05 | $0.23 | $0.05 | 1 | InferenceNet |
| Schematron V2 Turbo | Inference.net | $0.03 | $0.15 | $0.03 | 1 | InferenceNet |
| LFM2.5-24B-A2B | LiquidAI | $0.05 | $0.70 | $0.025 | 1 | Liquid |
| LFM2.5-2.6B | LiquidAI | $0.35 | $0.50 | $0.04 | 1 | Liquid |
| Weaver (alpha) | Mancer | $0.40 | $0.75 | $0.40 | 1 | Mancer 2 |
| LongCat 2.0 | Meituan | $0.30 | $1.20 | $0.006 | 1 | AtlasCloud |
| Phi 4 | Microsoft | $0.07 | $0.14 | $0.07 | 1 | DeepInfra |
| Moondream 3 Preview | Moondream | $0.30 | $2.50 | $0.30 | 1 | PrimeIntellect |
| Moondream 3.1 | Moondream | $0.30 | $2.50 | $0.30 | 1 | PrimeIntellect |
| Morph V3 Fast | Morph | $0.80 | $1.20 | $0.80 | 1 | Morph |
| Morph V3 Large | Morph | $0.90 | $1.90 | $0.90 | 1 | Morph |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | $0.025 | $0.10 | $0.0025 | 1 | Nex AGI |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | $0.075 | $0.25 | $0.015 | 1 | Nex AGI |
| Hermes 4 405B | Nous | $1.00 | $3.00 | $0.20 | 1 | Nebius |
| Hermes 3 70B Instruct | Nous | $0.70 | $0.70 | $0.70 | 1 | DeepInfra |
| Hermes 3 405B Instruct | Nous | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 1 | DeepInfra |
| Particle-1 | Particle AI | $0.05 | $0.50 | $0.003 | 1 | Particle AI |
| Perceptron Mk1.5 | Perceptron | $0.15 | $1.50 | $0.15 | 1 | Perceptron |
